地震情報
発生時刻 | 2016年07月14日 19時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 東金市大網白里市一宮町長南町 |
---|
発生時刻 | 2016年07月14日 19時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 東金市大網白里市一宮町長南町 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月14日19:12頃
震源地:千葉県北東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月14日11:17頃
震源地:八丈島近海
M5.2最大震度:1
発生時刻:07月14日11:07頃
震源地:八丈島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:07月14日07:29頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月14日03:20頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:07月14日03:08頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。