地震情報
発生時刻 | 2016年07月08日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 八代市 |
---|
発生時刻 | 2016年07月08日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月08日16:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月08日13:03頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月08日13:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月08日10:22頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:07月08日08:09頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。