地震情報
| 発生時刻 | 2016年07月06日 22時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 宇城市松橋町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年07月06日 22時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
| 熊本県 | 宇城市松橋町 |
|---|
発生時刻:07月06日22:54頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月06日22:53頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:07月06日14:37頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月06日08:47頃
震源地:千葉県東方沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:07月06日07:25頃
震源地:福島県中通り
M3.0最大震度:2
発生時刻:07月06日00:20頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。