地震情報
発生時刻 | 2016年06月24日 05時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 合志市 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本西区熊本北区菊池市熊本美里町大津町菊陽町西原村益城町 |
---|
発生時刻 | 2016年06月24日 05時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 合志市 |
---|
熊本県 | 熊本中央区熊本西区熊本北区菊池市熊本美里町大津町菊陽町西原村益城町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。