地震情報
| 発生時刻 | 2016年06月11日 09時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長崎県 | 島原市 |
|---|---|
| 熊本県 | 熊本西区熊本北区玉名市玉東町 |
| 発生時刻 | 2016年06月11日 09時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 長崎県 | 島原市 |
|---|---|
| 熊本県 | 熊本西区熊本北区玉名市玉東町 |
この地震による津波の心配はありません。