地震情報
発生時刻 | 2016年05月31日 05時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻 | 2016年05月31日 05時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻:05月31日19:49頃
震源地:豊後水道
M3.8最大震度:2
発生時刻:05月31日16:16頃
震源地:有明海
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月31日14:23頃
震源地:石垣島北西沖
M6.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月31日05:18頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:05月31日00:27頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。