地震情報
| 発生時刻 | 2016年04月22日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
震度2
| 熊本県 | 熊本中央区熊本東区宇城市熊本美里町嘉島町益城町 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 熊本南区熊本北区八代市玉名市山鹿市菊池市宇土市合志市玉東町和水町大津町菊陽町御船町甲佐町山都町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年04月22日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
| 熊本県 | 熊本中央区熊本東区宇城市熊本美里町嘉島町益城町 |
|---|
| 熊本県 | 熊本南区熊本北区八代市玉名市山鹿市菊池市宇土市合志市玉東町和水町大津町菊陽町御船町甲佐町山都町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。