発生時刻 | 2016年04月13日 11時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約60km |
震度1
埼玉県 | 春日部市 |
---|
発生時刻 | 2016年04月13日 11時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約60km |
埼玉県 | 春日部市 |
---|
発生時刻:04月13日18:53頃
震源地:福岡県北西沖
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月13日13:46頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月13日11:36頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。