地震情報
発生時刻 | 2016年04月11日 14時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2016年04月11日 14時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月11日14:45頃
震源地:台湾付近
M4.9最大震度:1
発生時刻:04月11日04:40頃
震源地:兵庫県南東部
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月11日02:09頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月11日01:37頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。