地震情報
発生時刻 | 2016年04月06日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻 | 2016年04月06日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻:04月06日16:36頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月06日03:12頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。