地震情報
| 発生時刻 | 2016年04月03日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年04月03日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月03日19:48頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月03日17:37頃
震源地:山梨県中・西部
M2.0最大震度:1
発生時刻:04月03日17:24頃
震源地:南太平洋
M6.9最大震度:---
発生時刻:04月03日14:22頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。