地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月26日 14時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市山田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月26日 14時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 宮古市山田町 |
|---|
発生時刻:03月26日22:33頃
震源地:茨城県南部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月26日14:44頃
震源地:岩手県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。