地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月20日 17時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 愛媛県 | 西予市伊方町 |
|---|---|
| 大分県 | 佐伯市 |
| 発生時刻 | 2016年03月20日 17時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 愛媛県 | 西予市伊方町 |
|---|---|
| 大分県 | 佐伯市 |
現在のページ
発生時刻:03月20日17:32頃
震源地:豊後水道
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月20日16:01頃
震源地:埼玉県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月20日11:52頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月20日11:42頃
震源地:愛知県西部
M3.6最大震度:2
発生時刻:03月20日10:34頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月20日07:23頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。