地震情報
発生時刻 | 2016年03月18日 01時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2016年03月18日 01時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:03月18日15:19頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月18日04:50頃
震源地:宮古島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:03月18日03:59頃
震源地:岩手県沖
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月18日01:24頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。