地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月14日 07時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 小谷村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月14日 07時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 小谷村 |
|---|
発生時刻:03月14日16:03頃
震源地:トカラ列島近海
M5.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月14日07:14頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。