地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月13日 12時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 南三陸町石巻市女川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月13日 12時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 南三陸町石巻市女川町 |
|---|
発生時刻:03月13日17:44頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月13日17:03頃
震源地:愛知県西部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月13日12:13頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月13日11:07頃
震源地:浦河沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。