地震情報
発生時刻 | 2016年03月12日 21時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 筑北村 |
---|
発生時刻 | 2016年03月12日 21時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
長野県 | 筑北村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月12日21:59頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:03月12日05:00頃
震源地:奄美大島近海
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。