地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月04日 05時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鳥取県 | 湯梨浜町 |
|---|
震度1
| 鳥取県 | 鳥取市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月04日 05時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 湯梨浜町 |
|---|
| 鳥取県 | 鳥取市 |
|---|
発生時刻:03月04日23:15頃
震源地:十勝地方南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月04日22:00頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月04日12:22頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月04日05:44頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:2
発生時刻:03月04日05:26頃
震源地:宮古島北西沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。