| 発生時刻 | 2016年03月04日 05時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.5度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月04日 05時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.5度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約100km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
発生時刻:03月04日23:15頃
震源地:十勝地方南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月04日22:00頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月04日12:22頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月04日05:44頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月04日05:26頃
震源地:宮古島北西沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。