地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月01日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市常陸大宮市土浦市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木那珂川町 |
| 発生時刻 | 2016年03月01日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 日立市常陸大宮市土浦市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木那珂川町 |
この地震による津波の心配はありません。