地震情報
発生時刻 | 2016年02月29日 14時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻 | 2016年02月29日 14時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻:02月29日19:00頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月29日16:18頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月29日14:26頃
震源地:浦河沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月29日14:15頃
震源地:紀伊水道
M2.9最大震度:2
発生時刻:02月29日08:02頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。