地震情報
| 発生時刻 | 2016年02月27日 04時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 郡山市白河市二本松市田村市福島伊達市天栄村玉川村いわき市楢葉町川内村浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年02月27日 04時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 郡山市白河市二本松市田村市福島伊達市天栄村玉川村いわき市楢葉町川内村浪江町 |
|---|
発生時刻:02月27日20:05頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月27日14:32頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月27日12:11頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:02月27日05:24頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月27日04:58頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。