地震情報
発生時刻 | 2016年02月26日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2016年02月26日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻:02月26日15:51頃
震源地:鳥取県中部
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月26日07:50頃
震源地:静岡県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月26日05:47頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月26日03:12頃
震源地:長野県南部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。