地震情報
発生時刻 | 2016年02月25日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市薩摩川内市甑島 |
---|
発生時刻 | 2016年02月25日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市薩摩川内市甑島 |
---|
発生時刻:02月25日17:31頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月25日11:43頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月25日09:07頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月25日06:24頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月25日01:10頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。