地震情報
| 発生時刻 | 2016年02月22日 06時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年02月22日 06時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:02月22日07:38頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月22日06:26頃
震源地:硫黄島近海
M6.4最大震度:1
発生時刻:02月22日03:03頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。