地震情報
発生時刻 | 2016年02月17日 18時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻 | 2016年02月17日 18時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月17日18:05頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月17日17:32頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月17日10:48頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。