地震情報
発生時刻 | 2016年02月15日 06時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
経度 | 東経 125.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2016年02月15日 06時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
経度 | 東経 125.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻:02月15日07:47頃
震源地:十勝地方中部
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月15日06:22頃
震源地:宮古島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月15日03:09頃
震源地:鳥島近海
M6.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。