地震情報
| 発生時刻 | 2016年02月10日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年02月10日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:02月10日20:47頃
震源地:埼玉県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月10日20:42頃
震源地:茨城県南部
M2.8最大震度:2
発生時刻:02月10日14:07頃
震源地:北海道南西沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月10日06:22頃
震源地:釧路地方中南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。