地震情報
発生時刻 | 2016年02月06日 22時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
経度 | 東経 129.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2016年02月06日 22時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
経度 | 東経 129.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月06日22:40頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月06日08:16頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月06日06:22頃
震源地:栃木県南部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。