地震情報
| 発生時刻 | 2016年02月04日 02時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 福島県 | いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市東海村大子町 |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市村田町 |
|---|---|
| 福島県 | 福島広野町楢葉町富岡町川内村大熊町浪江町郡山市白河市須賀川市二本松市田村市天栄村棚倉町矢祭町浅川町猪苗代町 |
| 茨城県 | 水戸市笠間市ひたちなか市常陸大宮市那珂市小美玉市茨城町城里町土浦市石岡市取手市牛久市茨城鹿嶋市筑西市稲敷市かすみがうら市桜川市鉾田市美浦村 |
| 栃木県 | 那須塩原市那須町宇都宮市小山市真岡市那須烏山市益子町茂木町芳賀町 |
| 群馬県 | 渋川市 |
| 埼玉県 | 加須市久喜市 |


この地震による津波の心配はありません。