地震情報
| 発生時刻 | 2016年01月26日 19時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 千葉県 | 館山市南房総市 |
|---|---|
| 静岡県 | 東伊豆町 |
| 発生時刻 | 2016年01月26日 19時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
| 千葉県 | 館山市南房総市 |
|---|---|
| 静岡県 | 東伊豆町 |
発生時刻:01月26日20:37頃
震源地:宮城県沖
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月26日19:38頃
震源地:千葉県南東沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月26日13:36頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月26日12:48頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月26日06:18頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月26日05:12頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。