発生時刻 | 2016年01月24日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
---|
発生時刻 | 2016年01月24日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
---|
発生時刻:01月24日20:26頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月24日19:30頃
震源地:アリューシャン列島
M7.1最大震度:---
発生時刻:01月24日15:47頃
震源地:父島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月24日07:05頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月24日06:33頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:01月24日00:57頃
震源地:根室半島南東沖
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。