地震情報
| 発生時刻 | 2016年01月17日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
震度1
| 長野県 | 長野市松本市山形村木曽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年01月17日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 長野県 | 長野市松本市山形村木曽町 |
|---|
発生時刻:01月17日22:27頃
震源地:福岡県北西沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月17日13:25頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月17日08:54頃
震源地:長野県中部
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月17日06:55頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。