発生時刻 | 2016年01月16日 11時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 館山市 |
---|
発生時刻 | 2016年01月16日 11時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 館山市 |
---|
発生時刻:01月16日21:49頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月16日11:38頃
震源地:伊豆大島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月16日09:25頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月16日06:19頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。