地震情報
発生時刻 | 2016年01月10日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町 |
---|
発生時刻 | 2016年01月10日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。