地震情報
発生時刻 | 2016年01月07日 09時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約60km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 弟子屈町厚岸町浜中町標茶町中標津町標津町羅臼町別海町 |
---|
発生時刻 | 2016年01月07日 09時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約60km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 弟子屈町厚岸町浜中町標茶町中標津町標津町羅臼町別海町 |
---|
発生時刻:01月07日20:23頃
震源地:兵庫県南西部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月07日09:45頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月07日09:15頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月07日02:47頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月07日01:13頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:2
発生時刻:01月07日00:02頃
震源地:兵庫県南西部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。