地震情報
| 発生時刻 | 2015年12月16日 06時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年12月16日 06時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。