地震情報
発生時刻 | 2015年12月07日 11時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度2
岩手県 | 奥州市 |
---|---|
宮城県 | 栗原市 |
震度1
岩手県 | 一関市金ケ崎町平泉町 |
---|---|
宮城県 | 名取市 |
秋田県 | 湯沢市東成瀬村 |
発生時刻 | 2015年12月07日 11時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 奥州市 |
---|---|
宮城県 | 栗原市 |
岩手県 | 一関市金ケ崎町平泉町 |
---|---|
宮城県 | 名取市 |
秋田県 | 湯沢市東成瀬村 |
発生時刻:12月07日18:02頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月07日16:50頃
震源地:インド付近
M7.2最大震度:---
現在のページ
発生時刻:12月07日11:39頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:12月07日06:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:3
発生時刻:12月07日04:12頃
震源地:北海道東方沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。