地震情報
発生時刻 | 2015年12月06日 23時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻 | 2015年12月06日 23時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月06日23:44頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:12月06日16:07頃
震源地:島根県東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月06日10:36頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。