地震情報
発生時刻 | 2015年11月28日 15時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村桜川市 |
---|
発生時刻 | 2015年11月28日 15時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村桜川市 |
---|
発生時刻:11月28日21:13頃
震源地:種子島南東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:11月28日16:28頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月28日15:47頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月28日11:51頃
震源地:根室半島南東沖
M5.5最大震度:4
発生時刻:11月28日00:50頃
震源地:浦河沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。