地震情報
発生時刻 | 2015年11月26日 06時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約70km |
震度2
北海道 | 新ひだか町 |
---|
震度1
北海道 | 新冠町恵庭市函館市厚真町安平町浦河町 |
---|
発生時刻 | 2015年11月26日 06時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約70km |
北海道 | 新ひだか町 |
---|
北海道 | 新冠町恵庭市函館市厚真町安平町浦河町 |
---|
発生時刻:11月26日21:27頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月26日09:43頃
震源地:トカラ列島近海
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月26日06:51頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月26日00:49頃
震源地:大分県西部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。