地震情報
発生時刻 | 2015年11月24日 04時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
震度1
青森県 | 八戸市階上町 |
---|
発生時刻 | 2015年11月24日 04時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
青森県 | 八戸市階上町 |
---|
発生時刻:11月24日13:07頃
震源地:京都府南部
M3.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月24日04:10頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。