地震情報
| 発生時刻 | 2015年11月12日 00時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 122.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約100km | |
震度3
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市新川石垣市平久保石垣市伊原間竹富町黒島 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年11月12日 00時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 122.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約100km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市新川石垣市平久保石垣市伊原間竹富町黒島 |
|---|
発生時刻:11月12日13:59頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月12日08:51頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月12日07:47頃
震源地:紀伊水道
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月12日01:25頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月12日01:22頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月12日00:33頃
震源地:与那国島近海
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。