地震情報
発生時刻 | 2015年11月08日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
愛媛県 | 西予市 |
---|
発生時刻 | 2015年11月08日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
愛媛県 | 西予市 |
---|
発生時刻:11月08日20:38頃
震源地:豊後水道
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月08日19:44頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月08日07:32頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月08日04:18頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月08日04:06頃
震源地:豊後水道
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。