地震情報
発生時刻 | 2015年11月07日 20時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 144.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 標茶町 |
---|
発生時刻 | 2015年11月07日 20時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 144.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
北海道 | 標茶町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。