地震情報
発生時刻 | 2015年11月06日 23時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
滋賀県 | 高島市 |
---|
発生時刻 | 2015年11月06日 23時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
滋賀県 | 高島市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。