地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月30日 06時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 群馬県 | 沼田市 |
|---|
震度1
| 群馬県 | 片品村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月30日 06時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 沼田市 |
|---|
| 群馬県 | 片品村 |
|---|
発生時刻:10月30日19:32頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月30日17:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月30日16:22頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月30日06:51頃
震源地:群馬県北部
M2.6最大震度:2
発生時刻:10月30日02:18頃
震源地:根室半島南東沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。