地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月29日 11時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月29日 11時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
発生時刻:10月29日21:42頃
震源地:長野県北部
M2.4最大震度:2
発生時刻:10月29日16:28頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:10月29日11:56頃
震源地:福井県嶺北
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月29日11:55頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月29日07:34頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。