地震情報
発生時刻 | 2015年10月28日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度1
千葉県 | 銚子市 |
---|
発生時刻 | 2015年10月28日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
千葉県 | 銚子市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。