地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月28日 12時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 146.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 北海道 | 浜中町中標津町別海町根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路市厚岸町標茶町鶴居村標津町弟子屈町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月28日 12時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 146.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 浜中町中標津町別海町根室市 |
|---|
| 北海道 | 釧路市厚岸町標茶町鶴居村標津町弟子屈町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。